Karta Mieszkańca
Szybciej, wygodniej, zawsze pod ręką
Otwórz

Pobierz aplikację

apple app store google play store

Ludność

Gminę Gniewino zamieszkuje 7152 mieszkańców (stan na dzień 31 grudnia 2025 r.), z czego 7045 osób to mieszkańcy stali, a 107 osób jest zameldowanych na pobyt czasowy. Mieszkańcy gminy rozlokowani są w 26 miejscowościach.

  • 7152mieszkańców
  • 3645mężczyzn
  • 3507kobiet
  • 26miejscowości

Struktura wieku mieszkańców

Podział mieszkańców według ekonomicznych grup wieku (stan na 31.12.2025 r.):

Przedział wieku Mężczyźni Kobiety Razem Udział
0–17 latwiek przedprodukcyjny 812 802 1614 22,6%
18–59/64 latawiek produkcyjny 2295 1901 4196 58,7%
60/65 i więcej latwiek poprodukcyjny 538 804 1342 18,8%
Razem 3645 3507 7152 100%

Liczba mieszkańców według miejscowości

Liczba mieszkańców w poszczególnych miejscowościach gminy — meldunki stałe i czasowe (stan na 31.12.2025 r.):

Miejscowość Pobyt stały Pobyt czasowy Ogółem Udział
Bychowo 276 2 278 3,9%
Chynowie 475 0 475 6,6%
Czymanowo 256 6 262 3,7%
Dąbrówka 58 5 63 0,9%
Dębina 36 0 36 0,5%
Gniewinko 64 0 64 0,9%
Gniewino 1956 18 1974 27,6%
Jęczewo 125 0 125 1,7%
Kostkowo 410 1 411 5,7%
Lisewo 324 1 325 4,5%
Łęczyn Dolny 30 0 30 0,4%
Mierzynko 158 0 158 2,2%
Mierzyno 252 0 252 3,5%
Nadole 355 3 358 5,0%
Opalino 70 0 70 1,0%
Perlino 399 7 406 5,7%
Płaczewo 101 0 101 1,4%
Rybienko 92 0 92 1,3%
Rybno 744 1 745 10,4%
Salinko 59 1 60 0,8%
Salino 102 0 102 1,4%
Słuszewo 200 0 200 2,8%
Strzebielinek 72 57 129 1,8%
Strzebielinko 154 2 156 2,2%
Tadzino 200 3 203 2,8%
Toliszczek 77 0 77 1,1%
Razem 7045 107 7152 100%

Źródło: dane ewidencji ludności Urzędu Gminy Gniewino, stan na dzień 31 grudnia 2025 r.